2,798 sqft | 4 beds | 2.5 baths | 2006
2,042 sqft | 4 beds | 2.00 baths | 2005
2,157 sqft | 3 beds | 2 baths | 1999
1,458 sqft | 2 beds | 1.5 baths | 1954
3,966 sqft | 5 beds | 4.00 baths | 2001
2,095 sqft | 3 beds | 2.00 baths | 1984
1,236 sqft | 3 beds | 2 baths | 1992
3,995 sqft | 5 beds | 4.10 baths | 2009
2,565 sqft | 4 beds | 2.10 baths | 2010
1,761 sqft | 3 beds | 2 baths | 2005
1,010 sqft | 3 beds | 1.00 baths | 1949
1,778 sqft | 3 beds | 2.00 baths | 1980
2,547 sqft | 4 beds | 2.10 baths | 2006
1,518 sqft | 3 beds | 2 baths | 2013
1,708 sqft | 3 beds | 2.00 baths | 2002
2,499 sqft | 3 beds | 2.10 baths | 2002
2,475 sqft | 3 beds | 2.5 baths | 2007
2,070 sqft | 4 beds | 2 baths | 1978
By submitting, you agree to our Terms & Privacy. We make every effort protect your personal privacy.